掲出期間 | 7日間 |
サイズ |
B0/タテ103.0×ヨコ145.6㎝ B1/タテ103.0×ヨコ72.8㎝ B2/タテ72.8×ヨコ51.5㎝ |
駅等級 | 料金 | ||
B0 | B1 | B2 | |
S | 60000円 |
30000円 |
15000円 |
AA |
54000円 |
27000円 | 13500円 |
A |
50000円 |
25000円 | 12500円 |
BB | 40000円 | 20000円 | 10000円 |
B | 36000円 | 18000円 | 9000円 |
C | 32000円 | 16000円 | 8000円 |
D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
※表示料金は税抜き価格となります。
駅名 | 駅等級 | 掲出料金(7日間) | ||
B0サイズ | B1サイズ | B2サイズ | ||
杉戸高野台 | C | 32000円 | 16000円 | 8000円 |
幸手 |
C |
32000円 | 16000円 | 8000円 |
南栗橋 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
栗橋 | C | 32000円 | 16000円 | 8000円 |
新古河 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
柳生 | D |
24000円 |
12000円 | 6000円 |
板倉東洋大前 | D |
24000円 |
12000円 | 6000円 |
藤岡 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
静和 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
新大平下 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
栃木 | C | 32000円 | 16000円 | 8000円 |
新栃木 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
合戦場 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
家中 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
東武金崎 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
楡木 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
樅山 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
新鹿沼 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
北鹿沼 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
板荷 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
下小代 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
明神 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
下今市 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
上今市 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
東武日光 | D | 24000円 | 12000円 | 6000円 |
※2022年5月時点での駅等級・料金になります。
※表示料金は税抜き価格となります。
※駅によって掲出可能なポスターのサイズ・枠数・掲出開始曜日などが異なります。
※駅によっては有料ポスターの掲出枠が無い場合もございます。業務枠を使用できる場合もございますので一度ご相談ください。
株式会社 協和広告社
〒328-0053
栃木県栃木市片柳町2-1-46
栃木商工会議所会館3階
TEL:0282-22-3160
FAX:0282-22-8160